| Date |
Flight |
Airline | To | Departure Time | Status |
| 2026-11-09 | N/A | empty | Long Beach Municipal (LGB) | 09 Nov 2026, 08:04 PM | active |
| 2026-11-09 | OO | empty | San Francisco International (SFO) | 09 Nov 2026, 05:30 PM | scheduled |
| 2026-11-09 | N/A | empty | San Francisco International (SFO) | 09 Nov 2026, 05:30 PM | scheduled |
| 2026-11-09 | N/A | empty | Palo Alto (PAO) | 09 Nov 2026, 07:10 PM | active |
| 2026-11-09 | 1I788 | NetJets | Salt Lake City International (SLC) | 09 Nov 2026, 06:12 PM | landed |
| 2026-11-09 | N/A | empty | Visalia (VIS) | 09 Nov 2026, 04:50 PM | active |
| 2026-11-09 | WS7397 | WestJet | Salt Lake City International (SLC) | 09 Nov 2026, 07:13 PM | landed |
| 2026-11-09 | KL6572 | KLM | Salt Lake City International (SLC) | 09 Nov 2026, 07:13 PM | landed |
| 2026-11-09 | 1I738 | NetJets | Monterey Peninsula (MRY) | 09 Nov 2026, 06:06 PM | active |
| 2026-11-09 | AS2474 | Alaska Horizon (Washington State Cougars Livery) | Sonoma County (STS) | 09 Nov 2026, 04:42 PM | cancelled |
| 2026-11-09 | DL556 | Delta Air Lines | John F Kennedy International (JFK) | 09 Nov 2026, 09:15 PM | active |
| 2026-11-09 | KL6976 | KLM | John F Kennedy International (JFK) | 09 Nov 2026, 09:15 PM | active |
| 2026-11-09 | UA2186 | United Airlines | Newark Liberty International (EWR) | 09 Nov 2026, 09:10 PM | active |
| 2026-11-09 | AC3267 | Air Canada | Newark Liberty International (EWR) | 09 Nov 2026, 09:10 PM | active |
| 2026-11-09 | 1I788 | NetJets | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 09 Nov 2026, 06:42 PM | scheduled |
| 2026-11-09 | N/A | International Jet | Arapahoe Co (APA) | 09 Nov 2026, 05:30 PM | active |
| 2026-11-09 | 1I155 | NetJets | Van Nuys (VNY) | 09 Nov 2026, 07:21 PM | active |
| 2026-11-09 | N/A | United Aviate Academy | Blythe (BLH) | 09 Nov 2026, 03:00 PM | active |
| 2026-11-09 | WN3315 | Southwest Airlines | Harry Reid International Airport (LAS) | 09 Nov 2026, 09:00 PM | active |
| 2026-11-09 | OO3493 | Alaska Airlines | San Francisco International (SFO) | 09 Nov 2026, 08:59 PM | active |
Disclaimer: The information provided on AirlineAirport.com is for general informational purposes only. We are not an official website and are not affiliated with any airline, airport, or aviation authority.