| Date |
Flight |
Airline | To | Departure Time | Status |
| 2026-11-17 | N/A | Air Trek | Orlando Executive (ORL) | 17 Nov 2026, 05:00 AM | scheduled |
| 2026-11-16 | N/A | Phoenix East Aviation | North Perry (HWO) | 16 Nov 2026, 08:20 PM | active |
| 2026-11-16 | N/A | Paris Air Flight School | Vero Beach Municipal (VRB) | 16 Nov 2026, 03:50 PM | unknown |
| 2026-11-16 | N/A | empty | Key West International Airport (EYW) | 16 Nov 2026, 03:00 PM | landed |
| 2026-11-16 | N/A | empty | Charlotte County (PGD) | 16 Nov 2026, 02:30 PM | scheduled |
| 2026-11-16 | N/A | empty | Cross City (CTY) | 16 Nov 2026, 02:30 PM | active |
| 2026-11-16 | ZW7489 | American Airlines | Alexandria International (AEX) | 16 Nov 2026, 02:23 PM | active |
| 2026-11-16 | N/A | empty | Municipal (AWM) | 16 Nov 2026, 11:30 AM | active |
| 2026-11-16 | G43168 | Allegiant Air | Bishop International Airport (FNT) | 16 Nov 2026, 05:34 PM | landed |
| 2026-11-16 | N/A | empty | Bush Field (AGS) | 16 Nov 2026, 09:05 AM | landed |
| 2026-11-16 | G42503 | Allegiant Air | Quad-City (MLI) | 16 Nov 2026, 04:17 PM | landed |
| 2026-11-16 | G4854 | Allegiant Air | Lehigh Valley International (ABE) | 16 Nov 2026, 03:24 PM | active |
| 2026-11-16 | G4965 | Allegiant Air | Mc Ghee Tyson (TYS) | 16 Nov 2026, 03:13 PM | landed |
| 2026-11-16 | N/A | empty | Vero Beach Municipal (VRB) | 16 Nov 2026, 07:55 AM | scheduled |
| 2026-11-16 | N/A | empty | Municipal (LAL) | 16 Nov 2026, 08:30 AM | active |
| 2026-11-16 | G42525 | Allegiant Air | Kansas City International Airport (MCI) | 16 Nov 2026, 03:03 PM | landed |
| 2026-11-16 | G42532 | Allegiant Air | Trenton Mercer Airport (TTN) | 16 Nov 2026, 02:48 PM | landed |
| 2026-11-16 | G4866 | Allegiant Air | Nashville International (BNA) | 16 Nov 2026, 02:29 PM | landed |
| 2026-11-16 | N/A | empty | Daytona Beach International Airport (DAB) | 16 Nov 2026, 07:45 AM | active |
| 2026-11-16 | N/A | empty | Mason City Municipal (MCW) | 16 Nov 2026, 02:00 PM | landed |
Disclaimer: The information provided on AirlineAirport.com is for general informational purposes only. We are not an official website and are not affiliated with any airline, airport, or aviation authority.